Sivas’ta Güncel Altın ve Döviz Fiyatları – 25.03.2026
Güncel piyasa verilerine göre Sivas’ta Gram altın satış 7200 TL, çeyrek altın satış 12500 TL, dolar satış 44.3560 TL, euro satış 44.3560 TL’den işlem görüyor.
Sivas için 25.03.2026 20:36:28 itibarıyla güncel altın fiyatları ve döviz kurları:
Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik | 6200 | 6800 |
| 14 Ayar 1 Gr | 6000 | 22 |
| 22 Ayar 1 Gr | 6200 | 6800 |
| 24 Ayar 1 Gr | 6800 | 7200 |
| Çeyrek | 11500 | 12500 |
| Ellilik | 23000 | 25000 |
| Lira | 46000 | 50000 |
| Gramse | 115000 | 125000 |
| Ata | 45500 | 48500 |
| K.K | 13000 | – |
Döviz Kurları
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD – ABD DOLARI | 44.3597 | 44.3560 |
| EUR – EURO | 44.3597 | 44.3560 |
| GBP – İNGİLİZ STERLİNİ | 44.3597 | 44.3560 |
| CHF – İSVİÇRE FRANGI | 44.3597 | 44.3560 |
Altın kaynak tarihi: 25.03.2026. Döviz kaynak tarihi: -.
Altın verileri: Sivas Kuyumcular Derneği. Döviz verileri: TCMB.
